Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги ремонта и утепление балконов в Сургуте и области. Стоимость, акции и специальные условия в сентябре. Скачать прайс на ремонт и утепление лоджий в 2024 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 993 74-936-97
Цены на отделку балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отделка балкона панелями | 1500 | кв.м. |
Отделка балкона ПВХ | 2100 | кв.м. |
Отделка балкона вагонкой | 2200 | кв.м. |
Отделка балкона ламинатом | 1600 | кв.м. |
Цены на балкон пвх
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Теплое остекление балкона | 4100 | м2 |
Утепление Пеноплекс 20 мм | 1200 | м2 |
Утепление Пеноплекс 30 мм | 1600 | м2 |
Утепление Пеноплекс 50 мм | 1800 | м2 |
Цены на теплый балкон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Теплое остекление | 4200 | м2 |
Обшивка панелями | 2200 | м2 |
Обшивка ПВХ | 2600 | м2 |
Обшивка вагонкой | 2700 | м2 |
Цены на внутреннюю отделку лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обшивка панелями | 1700 | м2 |
Обшивка ПВХ | 2100 | м2 |
Обшивка вагонкой | 2400 | м2 |
Утепление рулонным утеплителем Изоком | 450 | м2 |
Цены на устройство балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Теплое остекление | 3800 | м2 |
Обшивка панелями | 1800 | м2 |
Обшивка ПВХ | 2200 | м2 |
Обшивка вагонкой | 2700 | м2 |
Цены на отделку лоджии под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обшивка панелями | 1560 | м2 |
Обшивка ПВХ | 2020 | м2 |
Обшивка вагонкой | 2100 | м2 |
Утепление рулонным утеплителем Изоком | 355 | м2 |
Цены на остекление балкона в хрущевке
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3589 | м2 |
Холодное остекление | 2154 | м2 |
Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на усиление балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Укрепление балкона металлом | 1022 | м.кв. |
Укрепление балкона пеноблоками | 920 | м.кв. |
Укрепление балкона кирпичом | 1093 | м.кв. |
Укрепление балкона деревянным брусом | 562 | м.кв. |
Цены на обшивку балкона сайдингом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наружная обшивка балкона виниловым сайдингом | 1788 | м.кв. |
Наружная обшивка балкона металлическим сайдингом | 2247 | м.кв. |
Внутренняя обшивка сайдингом | 1011 | м.кв. |
Демонтаж старой внешней отделки | 358 | м.кв. |
Цены на отделку балкона сайдингом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наружная отделка балкона виниловым сайдингом | 1788 | м.кв. |
Наружная отделка балкона металлическим сайдингом | 2247 | м.кв. |
Демонтаж старой внешней отделки | 358 | м.кв. |
Срез металлических цветников | 154 | шт. |
Цены на Электричество на балконе
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж розетки одинарной | 460 | шт. |
Монтаж розетки двойной | 613 | шт. |
Монтаж светильника | 1226 | шт. |
Монтаж электропроводки | 1124 | м.п. |
Цены на отделку балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отделка лоджий под ключ | 85781 | усл. |
Внутренняя отделка лоджий | 57188 | усл. |
Утепление и отделка лоджий | 73527 | усл. |
Отделка лоджии 6 метров | 40849 | усл. |
Цены на объединение лоджии с комнатой
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Установка армированного расширителя для укладки утеплителя на потолок | 4290 | ххх |
Утепление и пароизоляция пола, потолка и стен | 2554 | м.кв. |
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм | 1124 | м.кв. |
Отделка стен и потолка пластиковыми панелями | 1634 | м.кв. |
Цены на объединение балкона с комнатой
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Установка армированного расширителя для укладки утеплителя на потолок | 4290 | ххх |
Утепление и пароизоляция пола, потолка и стен | 2554 | м.кв. |
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм | 1124 | м.кв. |
Отделка стен и потолка пластиковыми панелями | 1634 | м.кв. |
Цены на усиление парапета
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Укрепление парапета металлом | 1022 | м.кв. |
Укрепление парапета пеноблоками | 920 | м.кв. |
Укрепление парапета кирпичом | 1093 | м.кв. |
Укрепление парапета деревянным брусом | 562 | м.кв. |
Цены на остекление вторым контуром
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Утепление углового балкона вторым контуром | 37785 | шт. |
Второй контур углового балкона «под ключ» | 66378 | шт. |
Утепление вторым контуром прямой лоджии | 21446 | шт. |
Второй контур прямой лоджии «под ключ» | 36764 | шт. |
Цены на остекление с выносом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см по подоконнику с фронтальной стороны балкона | 7864 | м.п. |
Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см на Г образном балконе | 9191 | м.п. |
Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см на П образном балконе | 11846 | м.п. |
Остекление с выносом по подоконнику | 1379 | м.кв. |
Цены на панорамное остекление балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное панорамное остекление | 9089 | м.кв. |
Полутеплое панорамное остекление | 9702 | м.кв. |
Теплое панорамное остекление | 11744 | м.кв. |
Теплое раздвижное остекление | 14073 | м.кв. |
Цены на теплое остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz New | 6026 | м.кв. |
REHAU Grazio | 7047 | м.кв. |
REHAU Delight | 9293 | м.кв. |
REHAU Brilliant | 13582 | м.кв. |
Цены на обустройство балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Утепление Пеноплекс 20 мм | 920 | м2 |
Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
Утепление Пенофол 3 мм | 562 | м2 |
Цены на ремонт на балконе
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Утепление Пеноплекс 20 мм | 920 | м2 |
Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
Утепление Пенофол 3 мм | 562 | м2 |
Цены на ремонт входной группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Регулировка вх. группы | 1532 | шт. |
Регулировка,чистка,смазка фурнитуры без снятия створки | 920 | створка |
Регулировка,чистка,смазка фурнитуры со снятием створки | 3064 | створка |
Замена многозапорного замка | 613 | шт. |
Цены на пристройку пвх веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Распашное | 3473 | м.кв. |
Сдвижное | 3677 | м.кв. |
Крыша для веранды | 5821 | м.кв. |
Безрамное остекление-слайдер | 20425 | м.кв. |
Цены на остекление террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Распашное | 3473 | м.кв. |
Сдвижное | 3677 | м.кв. |
Крыша для веранды | 5821 | м.кв. |
Безрамное остекление-слайдер | 20425 | м.кв. |
Цены на остекление веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Распашное | 3473 | м.кв. |
Сдвижное | 3677 | м.кв. |
Крыша для веранды | 5821 | м.кв. |
Безрамное остекление-слайдер | 20425 | м.кв. |
Цены на алюминиевые входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Входные группы серии Гармошка | 29207 | м.кв. |
Автоматические входные группы | 20220 | м.кв. |
Раздвижные входные группы | 9293 | м.кв. |
Револьверные входные группы | 19097 | м.кв. |
Цены на пвх входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Входные группы серии Гармошка | 29207 | м.кв. |
Автоматические входные группы | 20220 | м.кв. |
Раздвижные входные группы | 9293 | м.кв. |
Револьверные входные группы | 19097 | м.кв. |
Цены на входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Входные группы серии Гармошка | 29207 | м.кв. |
Автоматические входные группы | 20220 | м.кв. |
Раздвижные входные группы | 9293 | м.кв. |
Револьверные входные группы | 19097 | м.кв. |
Цены на установку балконного блока
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Блок с ПВХ окном и дверью, оснащенной перемычкой | 8681 | м.кв. |
Блок с ПВХ окном и дверью с сэндвич-панелью | 9191 | м.кв. |
Т-образный балконный блок | 8476 | м.кв. |
Блок с ПВХ окном и дверью с двумя створками | 9396 | м.кв. |
Цены на замену подоконника
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж старого ПВХ подоконника | 511 | м.п. |
Установка нового ПВХ подоконника | 869 | м.п. |
Изготовление подоконника | 715 | м.п. |
Герметизация подоконника | 613 | м.п. |
Цены на отделку балкона пвх
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обшивка панелями | 1532 | м2 |
Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
Утепление рулонным утеплителем Изоком | 154 | м2 |
Цены на внешнюю отделку балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отделка сайдиногом | 1226 | м.кв. |
Отделка профлистом | 1532 | м.кв. |
Обшивка панелями | 1532 | м.кв. |
Цены на балконную крышу
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж каркаса | 2247 | м.п. |
Утепление и шумоизоляция | 664 | м.п. |
Установка крыши из профнастила | 2145 | м.кв. |
Установка крыши из ондулина | 3881 | м.кв. |
Цены на теплый пол на лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Укладка тёплого пола из матов на сетке | 766 | м2 |
Укладка кабельного тёплого пола | 1022 | м2 |
Подключение терморегулятора | 2043 | шт. |
Укладка инфракрасного (плёночного) пола | 511 | м2 |
Цены на панорамный балкон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное панорамное остекление | 9089 | м.кв. |
Полутеплое панорамное остекление | 9702 | м.кв. |
Теплое панорамное остекление | 11744 | м.кв. |
Теплое раздвижное остекление | 14073 | м.кв. |
Цены на панорамную лоджию
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное панорамное остекление | 9089 | м.кв. |
Полутеплое панорамное остекление | 9702 | м.кв. |
Теплое панорамное остекление | 11744 | м.кв. |
Теплое раздвижное остекление | 14073 | м.кв. |
Цены на балконные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Однокамерный стеклопакет | 2758 | м.кв. |
Двухкамерный стеклопакет | 3064 | м.кв. |
Трехкамерный стеклопакет | 3268 | м.кв. |
Энергосберегающий стеклопакет | 4085 | м.кв. |
Цены на стеклопакеты на лоджию
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Однокамерный стеклопакет | 2758 | м.кв. |
Двухкамерный стеклопакет | 3064 | м.кв. |
Трехкамерный стеклопакет | 3268 | м.кв. |
Энергосберегающий стеклопакет | 4085 | м.кв. |
Цены на холодное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Остекление Слайдорс | 3054 | м2 |
Холодное остекление алюминиевым профилем | 5209 | м2 |
Холодное панорамное остекление балкона | 3054 | м2 |
Раздвижное холодное остекление балкона | 3217 | м2 |
Цены на лоджию под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Теплое остекление | 3779 | м2 |
Обшивка панелями | 1532 | м2 |
Обшивка ПВХ | 2043 | м2 |
Обшивка вагонкой | 2247 | м2 |
Цены на обшивку балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обшивка панелями ПВХ | 1941 | м2 |
Обшивка вагонкой деревян. (сосна) класс А 100 мм сучковая и монтаж обрешетки | 1849 | м2 |
Обшивка вагонкой деревян. (сосна) Экстра 100 мм без сучковая и монтаж обрешетки | 3166 | м2 |
Обшивка влагостойким гипсокартонном и монтаж обрешетки | 1246 | м2 |
Цены на ремонт на лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Утепление Пеноплекс 20 мм | 920 | м2 |
Утепление Пеноплекс 30 мм | 1124 | м2 |
Утепление Пеноплекс 50 мм | 1226 | м2 |
Утепление Пенофол 3 мм | 562 | м2 |
Цены на теплый пол на балконе
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Укладка тёплого пола из матов на сетке | 766 | м2 |
Укладка кабельного тёплого пола | 1022 | м2 |
Подключение терморегулятора | 2043 | шт. |
Укладка инфракрасного (плёночного) пола | 511 | м2 |
Цены на замену балконной двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Установка балконной двери | 1022 | м2 |
Монтаж откосов | 205 | м.п. |
Монтаж наличников | 307 | м.п. |
Балконная дверь без остекления с перегородкой | 7608 | шт. |
Цены на установку балконной двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Установка балконной двери | 1022 | м2 |
Монтаж откосов | 205 | м.п. |
Монтаж наличников | 307 | м.п. |
Балконная дверь без остекления с перегородкой | 7608 | шт. |
Цены на окна для лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3589 | м2 |
Холодное остекление | 2154 | м2 |
Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на остекление балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3589 | м2 |
Холодное остекление | 2154 | м2 |
Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на остекление лоджии в Сургуте
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3589 | м2 |
Холодное остекление | 2154 | м2 |
Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на остекление лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3589 | м2 |
Холодное остекление | 2154 | м2 |
Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на регулировку балконной двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Регулировка фурнитуры оконной створки | 409 | шт. |
Регулировка фурнитуры балконной двери | 817 | шт. |
Регулировка фурнитуры дверей входной группы | 1737 | шт. |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака | 1379 | створка |
Цены на ремонт балконных дверей
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обычная регулировка фурнитуры | 501 | шт. |
Восстановление геометрических параметров створки | 746 | створка |
Замена уплотнителя | 118 | м.п. |
Монтаж защелок | 654 | шт. |
Цены на гидроизоляцию балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж старой гидроизоляции | 41 | кв.м. |
Устройство однокомпонентной гидроизоляции в 2 слоя | 766 | кв.м. |
Устройство полимерной гидроизоляции в 2 слоя | 869 | кв.м. |
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 2 слоя | 562 | кв.м. |
Цены на обшивку лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Обшивка лоджии панелями | 1430 | кв.м. |
Обшивка лоджии ПВХ | 1941 | кв.м. |
Обшивка лоджии вагонкой | 2145 | кв.м. |
Обшивка лоджии ламинатом | 1430 | кв.м. |
Цены на отделку лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Отделка лоджий под ключ | 85781 | усл. |
Внутренняя отделка лоджий | 57188 | усл. |
Утепление и отделка лоджий | 73527 | усл. |
Отделка лоджии 6 метров | 40849 | усл. |
Цены на утепление балкона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Утепление рулонным утеплителем Изоком | 154 | кв.м. |
Утепление пеноплэксом 30 м.м. | 920 | кв.м. |
Утепление пеноплэксом 50 м.м | 1226 | кв.м. |
Утепление фольгированным Пенофолом | 327 | кв.м. |